Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
29.09.2024 | SK Bobenheim-Roxheim - SF Limburgerhof | 1,5:4,5 |
13.10.2024 | TG Waldsee - SK Bobenheim-Roxheim | -:- |
03.11.2024 | SK Bobenheim-Roxheim - SK Freinsheim | -:- |
01.12.2024 | SV Worms 1878 V - SK Bobenheim-Roxheim | -:- |
19.01.2025 | SK Bobenheim-Roxheim - SC Schifferstadt III | -:- |
09.02.2025 | SK Frankenthal VI - SK Bobenheim-Roxheim | -:- |
23.02.2025 | SK Bobenheim-Roxheim - TSG 1861 Grünstadt | -:- |
09.03.2025 | TSG Deidesheim - SK Bobenheim-Roxheim | -:- |
30.03.2025 | SK Bobenheim-Roxheim - SC Schifferstadt IV | -:- |
Wir haben in der Meisterschaft 2023/24 von 11 Mannschaften den 4. Platz belegt.
© Schachclub Bobenheim-Roxheim | Impressum